Actions – Nos produits
L’achat et la vente d'Actions par le biais de CFDs auprès de Finotec est un moyen simple et efficace d’acheter et de vendre des actions sur marge. Depuis notre plate-forme de trading ultra-sophistiquée, vous avez accès à plus de 70 titres transigés dans plusieurs pays. Pour commencer à trader des CFD avec Finotec, cliquez sur “actions” dans la partie supérieure de la plateforme, sélectionnez le pays et le titre de votre choix, et placez votre ordre.
Vous trouverez ci-dessous une liste des actions que vous pouvez acheter ou vendre depuis notre plate-forme :
| Actions françaises | ||
|---|---|---|
| TOTF/EUR | BNPP/EUR | SASY/EUR |
| SOGN/EUR | AXAF/EUR | LYOE/EUR |
| FTE/EUR | VIV/EUR | CARR/EUR |
| Actions allemandes | ||
| ALVG/EUR | EONG/EUR | SIEGn/EUR |
| DBKGn/EUR | DCXGn/EUR | RWEG/EUR |
| SAPG/EUR | DTEGn/EUR | BASF/EUR |
| Actions israéliennes | ||
| TEVA/USD | PROG/USD | ESLT/USD |
| MRVL/USD | PTNR/USD | FLSH/USD |
| DOX/USD | ALJ/USD | VRNT/USD |
| CHKP/USD | EFII/USD | ECI/USD |
| CMVT/USD | ORA/USD | KOR/USD |
| MERQ/USD | NICE/USD | SFUN/USD |
| NNDS/USD | ZRAN/USD | GILT/USD |
| Actions du Royaume-Uni | ||
| BP/GBP | GSK/GBP | VOD/GBP |
| RDSA/GBP | RBS/GBP | AZN/GBP |
| RDSB/GBP | BARC/GBP | HBOS/GBP |
| Actions américaines | ||
| MSFT/USD | CSCO/USD | INTC/USD |
| ORCL/USD | GOOG/USD | AMGN/USD |
| AAPL/USD | QCOM/USD | DELL/USD |
| CMCSA/USD | EBAY/USD | YHOO/USD |
| GILD/USD | SBUX | AMAT |
| CMCSK | SHLD | COST |
| SCHW | ADBE | |
Finotec prévoit d’ajouter d’autres actions dans un avenir proche. Et n’oubliez pas qu’avec Finotec, vous pouvez aussi acheter et vendre des CFD sur les plus grands indices boursiers du monde.










