Produits Finotec: offres et conditions

En plus des produits présentés ci-dessous, Finotec propose des options sur devises (pour les conditions, voir la partie Forex) ainsi que du Spread Betting sur la majorité de nos produits.

Forex/Devises

Paires de devises Spread (Compte Standard) Levier (Compte Standard) Montant mini/maxi ($)
EUR/USD 0.0003 1%, 2% ou 3% 10,000-10,000,000
USD/JPY 0.03 1%, 2% ou 3% 10,000-10,000,000
GBP/USD 0.0003 1%, 2% ou 3% 10,000-10,000,000
USD/CHF 0.0005 1%, 2% ou 3% 10,000-10,000,000
USD/ILS 0.0035 1%, 2% ou 3% 10,000-5,000,000
USD/CAD 0.0005 1%, 2% ou 3% 10,000-5,000,000
AUD/USD 0.0005 1%, 2% ou 3% 10,000-5,000,000
EUR/JPY 0.06 1%, 2% ou 3% 10,000-5,000,000
EUR/GBP 0.0004 1%, 2% ou 3% 10,000-10,000,000
EUR/CHF 0.0006 1%, 2% ou 3% 10,000-5,000,000
EUR/ILS 0.008 1%, 2% ou 3% 10,000-5,000,000
GBP/CHF 0.0006 1%, 2% ou 3% 10,000-5,000,000
AUD/JPY 0.04 1%, 2% ou 3% 10,000-5,000,000
EUR/AUD 0.0008 1%, 2% ou 3% 10,000-5,000,000
GBP/JPY 0.06 1%, 2% ou 3% 10,000-5,000,000
XAU/USD 0.75 1%, 2% ou 3% 2-1000
XAG/USD 0.06 1%, 2% ou 3% 115-15,000
EUR/CAD 0.0008 1%, 2% ou 3% 100,000-10,000,000
AUD/CAD 0.0005 1%, 2% ou 3% 100,000-10,000,000
GBP/CAD 0.0009 1%, 2% ou 3% 100,000-10,000,000
CAD/CHF 0.0005 1%, 2% ou 3% 100,000-10,000,000
CAD/JPY 0.05 1%, 2% ou 3% 100,000-10,000,000
GBP/AUD 0.0008 1%, 2% ou 3% 100,000-10,000,000
AUD/CHF 0.0005 1%, 2% ou 3% 100,000-10,000,000
CHF/JPY 0.05 1%, 2% ou 3% 100,000-10,000,000
USD/PLN 0.003 1%, 2% ou 3% 10,000-5,000,000
EUR/PLN 0.004 1%, 2% ou 3% 10,000-5,000,000
GBP/PLN 0.0055 1%, 2% ou 3% 10,000-5,000,000
NZD/USD 0.0005 1%, 2% ou 3% 10,000-5,000,000
USD/NOK 0.003 1%, 2% ou 3% 10,000-5,000,000
USD/SEK 0.003 1%, 2% ou 3% 10,000-5,000,000
GBP/ILS 0.008 1%, 2% ou 3% 10,000-10,000,000
NZD/JPY 0.8 1%, 2% ou 3% 100,000-5,000,000
USD/SGD 0.001 1%, 2% ou 3% 10,000-1,000,000
USD/CZK 0.03 1%, 2% ou 3% 10,000-1,000,000
*sur les comptes Mini quand la marge est supérieure à 1000$, le levier devient 1% sur tous les produits.
Haut de page

Matières premières

Code produit Type Exemple Spread Montant min
(nbre de contrats)
Montant max
(nbre de contrats)
marge(%)
Gold/USD Matières premières 844.45 0.5 2 200 5
Silver/USD Matières premières 15.02 0.06 115 100000 5
Crude-Oil/USD Matières premières 96.738 0.05 16 15000 5

Haut de page

CFD sur actions

Code valeur Type Exemple Spread Montant min
(nbre de contrats)
Montant max
(nbre de contrats)
marge(%)
Microsoft/USD Titre/US 35.75 0.12 70 350 10
Cicso/USD Titre/US 27.025 0.114 100 500 10
Intel/USD Titre/US 26.735 0.098 100 500 10
Oracle/USD Titre/US 22.655 0.1 70 350 10
Google/USD Titre/US 697.705 2.4 70 350 10
Apple/USD Titre/US 200.095 0.757 100 500 10
Dell/USD Titre/US 24.355 0.104 100 500 10
Ebay/USD Titre/US 33.125 0.124 70 350 10
Yahoo/USD Titre/US 23.235 0.106 70 350 10
Adobe Sys/USD Titre/US 42.955 0.174 100 500 10
Teva Pharma/USD Titre/IL(M-Z) 43.737 0.196 70 350 25
Amdocs/USD Titre/IL(A-L) 34.165 0.146 70 350 10
Check Point/USD Titre/IL(A-L) 21.94 0.116 70 350 10
Perrigo Comp/USD Titre/IL(M-Z) 35.34 0.156 70 350 10
PTNR/USD Titre/IL(M-Z) 22.055 0.11 70 350 15
Alon-Usa/USD Titre/IL(A-L) 26.925 0.104 70 350 35
Ormat-Tech/USD Titre/IL(M-Z) 55.485 0.282 70 350 35
NICE-Systems/USD Titre/IL(M-Z) 34.43 0.192 70 350 15
Zoran-Corp/USD Titre/IL(M-Z) 21.81 0.064 70 350 40
Elbit-Systems/USD Titre/IL(A-L) 59.275 0.533 70 350 30
ECI-Telecom/USD Titre/IL(A-L) 9.955 0.06 70 350 15
Koor-Indus/USD Titre/IL(A-L) 13.16 0.079 70 350 100
Barclays/GBP Titre/UK 514.75 0.477 50 250 100
Total/EUR Titre/FR 57.37 1.255 100 500 10
BNP Paribas/EUR Titre/FR 74.62 0.308 100 500 10
Sanofi/EUR Titre/FR 63.665 0.212 100 500 10
Societe-Generale/EUR Titre/FR 99.345 0.259 100 500 10
AXA/EUR Titre/FR 27.355 0.122 100 500 10
Suez-Lyonnais/EUR Titre/FR 47.03 0.246 100 500 10
France-Telecom/EUR Titre/FR 24.725 0.087 100 500 10
Vivendi/EUR Titre/FR 31.105 0.107 100 500 10
Carrefour/EUR Titre/FR 53.415 0.194 100 500 10
Vinci/EUR Titre/FR 49.775 0.21 100 500 15
EADS/EUR Titre/FR 12.055 0.034 200 8000 25%
Natixsis/EUR Titre/FR 6.44 0.02 300 20000 25%
Credit-Agricole/EUR Titre/FR 12.905 0.05 100 4000 25%
Centeral-Euro-Dist/USD Titre/US 58.03 0.38 100 500 35
Schlumberger/USD Titre/US 98.62 0.44 100 500 35
Adv-Analogic-Tech/USD Titre/US 11.22 0.03 100 500 35
CF-Industries/USD Titre/US 109.17 0.79 100 500 35
Empresa-Brasikeira/USD Titre/US 45.7 0.16 100 500 35
Gardau/USD Titre/US 29.04 0.21 100 500 35
Crocs/USD Titre/US 36.21 0.05 100 500 35
Aeropostale/USD Titre/US 26.5 0.15 100 500 35
Monster/USD Titre/US 19.705 0.33 200 10000 25%
SAP/EUR Titre/GER 15.195 0.167 100 500 30  
BASF/EUR Titre/GER 101.605 0.424 100 500 10
Babis-Vovos/EUR Titre/GR 20.33 0.04 100 5000 30
Alapis-Holding/EUR Titre/GR 2.29 0.5 100 5000 30
Coeur-D'Alene/USD Titre/US 3 0.03 100 500 35%
Merrill-Lynch/USD Titre/US 49.22 0.3 100 500 35%
Citi-Group/USD Titre/US 23.13 0.14 100 500 35%
FORB/EUR Titre/BEL 13.52 0.11 100 500 10%
UCB/EUR Titre/BEL 24.74 0.11 100 500 10%
EVS-Broadcast/EUR Titre/BEL 60.42 0.29 100 500 10%

Haut de page

CFD sur indices

Code indice Horaires de trading Type Exemple Spread Montant min
(nbre de contrats)
Montant max
(nbre de contrats)
marge(%)
NASDAQ 100/USD Marchés toujours fermés entre 23h15 et 23h30 CFD 2105.13 2 1 1000 5
S&P 500/USD Marché suit le NASDAQ100 CFD 1474.75 0.5 1 200 5
DOW JONES 30/USD Fermé à 23h15 et ouvert à 02h15 CFD 13335 4 1 500 5
DAX 30/EUR 9:00-23:00 CFD 8138.25 2.5 1 200 5
CAC 40/EUR 9:00-21:00 CFD 5707.25 2.5 1 200 5
FTSE 100/GBP 10:00-19:30 CFD 6509.5 2 1 250 5

Haut de page

Le trading de devises (forex trading), CFD, options, futures (contrats à terme) et matières premières comporte un certain degré de risque financier. Il peut arriver que vos pertes dépassent le montant investi. Il est donc recommandé de ne spéculer qu’avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. En raison de leur nature spéculative, ces produits ne sont pas adaptés à tout le monde : assurez-vous que vous comprenez parfaitement les risques associés et faites appel à un conseiller financier si nécessaire. Finotec Trading UK Ltd est agréée et réglementée par les Autorités des Services Financiers britanniques (FSA).

Numéro FSA [470392]


Veuillez lire notre Avis de non Responsabilité.

Finotec Trading UK, 107 Cannon Street, London, EC4N 5AF, United Kingdom

Copyright © 1998- 2012 Finotec Group Inc.SEC-OTCBB # Tous droits réservés.

 


Country  Number 

J’accepte de recevoir par email, SMS, fax et/ou autre moyen de télécommunication automatisé, les offres commerciales et promotionnelles de Finotec et des sociétés qui lui sont affiliées.