Forex : Instantané du jour
Finotec a rassemblé pour vous toutes les principales infos et prévisions du jour sur les paires de devises majeures ("forex majors" en anglais). Retrouvez les niveaux de support et résistance, les signaux d'achat et de vente, et les cours en temps réel.
Forex: support et résistance du jour
| EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CHF | |
|---|---|---|---|---|
Résistance | 1.3630 1.3510 1.3500 | 83.70 83.50 83.20 | 1.5940 1.5910 1.5890 | 0.9910 0.9850 0.9790 |
Support | 1.3380 1.3150 1.3090 | 82.30 81.90 83.60 | 1.5780 1.5680 1.5650 | 0.9600 0.9500 0.9470 |
Forex majeurs: diagramme circulaire
Signaux forex du jour
| Signal d’achat (long) | Signal de vente (short) | |
|---|---|---|
| Buy a break of resistance level at 1.3800 | Sell a break of support level at 1.3700 | |
| EUR/USD | Buy a break of resistance level at 1.3820 | Sell a break of support level at 1.3650 |
| Buy a bounce at 1.3700 | Sell a failure of breaking the resistance 1.3800 |
Cours forex en temps réel
| Contrat | Vente | Achat | Heure | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Forex | ||||
| EUR/USD | 1.27322 | 1.27325 | 07:45:45 | 0.00% |
| USD/JPY | 80.308 | 80.313 | 07:45:41 | -0.07% |
| GBP/USD | 1.59034 | 1.59044 | 07:45:44 | -0.11% |
| USD/CHF | 0.94326 | 0.94334 | 07:45:45 | -0.01% |
| Matières premières | ||||
| Gold/USD | 1791.200 | 1791.600 | 14:08:33 | 1.92% |
| Silver/USD | 34.773 | 34.792 | 14:08:33 | 1.96% |
| Mini Crude-Oil/USD | 94.9250 | 94.9500 | 14:08:33 | 0.57% |
| Indices | ||||
| DOW JONES 30/USD | 11859 | 11860 | 14:08:33 | -0.71% |
| CAC 40/EUR | 3099.000 | 3100.000 | 14:08:33 | -0.98% |
| FTSE 100/GBP | 5499.000 | 5499.500 | 14:08:33 | -0.84% |
| NASDAQ 100/USD | 2337.500 | 2337.750 | 14:08:33 | -0.75% |
