Forex : Instantané du jour
Finotec a rassemblé pour vous toutes les principales infos et prévisions du jour sur les paires de devises majeures ("forex majors" en anglais). Retrouvez les niveaux de support et résistance, les signaux d'achat et de vente, et les cours en temps réel.
Forex: support et résistance du jour
| EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CHF | |
|---|---|---|---|---|
Résistance | 1.4980 1.4950 1.4830 | 110.30 109.90 109.55 | 1.8795 1.8785 1.8720 | 1.1105 1.1040 1.0960 |
Support | 1.4675 1.4630 1.4615 | 108.40 107.65 107.30 | 1.8605 1.8540 1.8515 | 1.0910 1.0895 1.0825 |
Forex majeurs: diagramme circulaire
Signaux forex du jour
| Signal d’achat (long) | Signal de vente (short) | |
|---|---|---|
| Buy on a clear break of 1.0445 | SELL on a clear break of 1.0290 | |
| USD/CHF | BUY on a break of 1.045 till 1.0445 | SELL on a break of 1.0315 |
| BUY on a bounce of 1.029 | SELL on a bounce of 1.0405 |
Cours forex en temps réel
| Contrat | Vente | Achat | Heure | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Forex | ||||
| EUR/USD | 1.4869 | 1.4872 | 17:03:21 | 0.01% |
| USD/JPY | 108.42 | 108.45 | 17:03:21 | -0.01% |
| GBP/USD | 1.8742 | 1.8745 | 17:03:21 | 0.01% |
| USD/CHF | 1.0863 | 1.0868 | 17:03:21 | -0.01% |
| Matières premières | ||||
| GOLD/USD | 835.15 | 835.65 | 17:03:20 | 0.02% |
| SILVER/USD | 13.71 | 13.77 | 17:03:20 | 0.04% |
| CRUDE OIL/USD | 120.520 | 120.630 | 17:03:20 | 0.04% |
| Indices | ||||
| USA30/USD | 11376 | 11380 | 17:03:21 | -0.00% |
| FR40/EUR | 4319.75 | 4322.25 | 17:03:20 | -0.01% |
| UK100/GBP | 5379.75 | 5381.75 | 17:03:17 | 0.00% |
| USA100/USD | 1895.88 | 1897.88 | 17:03:21 | -0.01% |










