- Nouveaux traders
- Partenariats
Ouvrez un Compte Finotec Standard, Mini ou Démo en 2 étapes et négociez devises, CFD, futures et options dans d’excellentes conditions.
Le Forex en Vidéo
Regardez les vidéos de trading réalisées par Finotec et apprenez à traiter les devises en ligne.
Evénements économiques
Get Finotec's Economic Calendar on your e-mail organizer. See how on our Economic Calendar Import Guide
En savoir plus sur le Partenariats
| Contrat | Vente | Achat | Heure | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Forex | ||||
| EUR/USD | 1.2491 | 1.2494 | 23:55:22 | -0.01% |
| USD/JPY | 95.88 | 95.92 | 23:55:17 | -0.01% |
| GBP/USD | 1.4968 | 1.4971 | 23:55:26 | 0.00% |
| USD/CHF | 1.2126 | 1.2131 | 23:55:11 | 0.01% |
| Matières premières | ||||
| USD/CAD | 1.2539 | 1.2544 | 23:55:26 | 0.02% |
| AUD/USD | 0.6374 | 0.6379 | 23:55:24 | -0.02% |
| EUR/JPY | 119.78 | 119.84 | 23:55:21 | -0.02% |
| Indices | ||||
| EUR/CHF | 1.5151 | 1.5157 | 23:55:11 | -0.00% |
| EUR/ILS | 5.0485 | 5.0565 | 15:29:50 | 0.01% |
| GBP/CHF | 1.8157 | 1.8163 | 23:55:20 | 0.01% |
| AUD/JPY | 61.14 | 61.18 | 23:55:25 | -0.03% |










